G.S. CICLISTICA MASSESE


Vai ai contenuti

INDIVIDUALE 2009

CLASSIFICHE

CLASSIFICA SOCIALE 2009 - FINALE
N. ISCRITTI PUNTI RADUNI
1 BACCHILEGA DANIELE 3982 66
2 GHISELLI MAURIZIO 3510 60
3 LONGHI VELIANO 3436 57
4 RASPANTI PAOLO 3354 63
5 CLEMENTE ELIO 3253 49
6 CESARI UMBERTO 3251 59
7 MONTEFIORI GABRIELE 3176 39
8 ZISKOVA RENATA 3105 50
9 FERRUZZI FRANCO 3036 64
10 MONTI TESEO 3006 50
11 NEGRINI CRISTIAN 2984 48
12 FOLLI IVANO 2842 63
13 FORMIGATTI GIACOMO 2717 39
14 LORENZI FABIO 2593 52
15 REATI FRANCO 2588 53
16 NALDONI CLAUDIO 2480 42
17 MONTEFIORI CARLO 2364 36
18 SELLA ARNALDO 2360 49
19 GAUDENZI LUCIANO 2359 33
20 MAGNANI GIORGIO 2332 57
21 BENINI CARLO 2315 31
22 PREDA GIULIO 2172 34
23 FACCANI MARCELLO 2097 42
24 CARDINALI PIERO ANTONIO 2088 37
25 PERINI FAUSTO 2084 39
26 LAZZARINI DORIANO 1942 38
27 RAVAGLIA FRANCO 1912 34
28 RAVAGLIA GIANNI 1864 39
29 LUSA ROBERTO 1827 37
30 RONZANI GILBERTO 1762 21
31 MONTESI GAETANO 1715 43
32 MUSIANI FABIO 1604 32
33 VARANI DOMENICO 1541 36
34 CONTI GIANLUCA 1533 22
35 RENDA MARIA PIA 1498 36
36 PAGANI PAOLO 1472 16
37 VISANI SAMUELE 1457 21
38 MEDRI LUCIANO 1397 42
39 GHISELLI DANIELE 1392 25
40 ANGIOLI MASSIMO 1360 34
41 COSTA ALBERTO 1322 41
42 BALDASSARI GIUSEPPE 1291 17
43 D'AMBROSIO ANTONINO 1254 36
44 MARI FABIO 1223 46
45 SPEZZATI LORENZO 1222 25
46 RICCI NICOLA 1186 14
47 CAVALAZZI STEFANO 1136 23
48 CANTINI VITO 1130 38
49 RAVANELLI FRANCA 1097 27
50 MORSIANI CASSANI PAOLO 1050 21
CLASSIFICA SOCIALE 2009 - FINALE
N. ISCRITTI PUNTI RADUNI
51 GRALDI AGOSTINO 1024 30
52 MOLIGNONI GIACOMO 999 16
53 GIULIANI ANTONIO 927 10
54 ZARDI ANDREA 905 8
55 ERRANI GIULIO 901 17
56 BARONCINI RAFFAELE 770 25
57 RIVOLA GIANNI 750 9
58 PASOTTI FRANCESCO 700 4
59 ARESU GIAMPIERO 696 11
60 FREDDI GIUSEPPE 687 20
61 MARI IVANO 630 42
62 BARONCINI FRANCESCO 506 26
63 MARCHIANI SILVIO 454 12
64 CANTINI OTELLO 446 19
65 RAVAGLIA AUREA 440 17
66 ZANARDI ROBERTO 421 15
67 MARTINI ALESSANDRO 416 19
68 MELANDRI ANGELO 404 3
69 REBEDIANI PATRIZIA 375 18
70 TABANELLI ROBERTA 325 8
71 AZZAROLI ELVIO 290 7
72 MONTEFIORI CHIARA 270 18
73 MARGOTTI IVO 253 13
74 MINGANTI ADELMO 225 14
75 MORETTI MASSIMO 205 4
76 BILLI ROBERTO 200 1
77 PASOTTI NARDO 200 1
78 PRETI PASQUALE 200 1
79 RAVAGLIA CHRISTIAN 200 1
80 VIVARELLI RICCARDO 200 1
81 MASTRILLI GIANLUCA 166 1
82 ZAPPI MARCO 75 5
83 MARANGONI ANTONIO 75 3
84 ZANARDI GIANNETTO 55 2
85 MARTINI MARIO 45 3
86 GARDENGHI SERGIO ADRIANO 30 2
87 TELLARINI AURELIO 30 2
88 LIVERANI DONATO 15 1
89 MELANDRI FRANCESCA 15 1
90 PREDA GUIDO 15 1
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Stampa Invia ad un amico

Home Page | SOCIETA' | RADUNI | CLASSIFICHE | G.F. BALDINI | NEWS E VARIE | LINKS | Mappa del sito


Webmaster Elio Clemente - Agg. 02 feb 2012 | info@gsc-massese.it

Torna ai contenuti | Torna al menu