Menu principale:
RADUNI
| Data | Giorno | Raduni | Tipo | Punteggio | Località | Responsabile |
| LUGLIO 2010 | ||||||
| 03 | SAB | FRUGES | A | 15 | MASSA LOMBARDA | CESARI Umberto |
| 04 | DOM | PEDALE CESENATE G.F. DEL FUMAIOLO |
G.F. | km x 2 | CESENA | LONGHI Veliano |
| 04 | DOM | MARATONA delle DOLOMITI | GF | km x 1 | LA VILLA/CORVARA | |
| 11 | D0M | SAGRA MELONE - B.go Rivola | A | 15 | BORGO RIVOLA | BENINI Carlo |
| 17 | SAB | FONTANELICE | A | 15 | FONTANELICE | SGATTONI Ivo |
| 18 | DOM | SOLAROLESE | A+P | km x 1 | SOLAROLO | FERRUZZI Ivo |
| 18 | DOM | PINARELLO | GF | km x 1 | TREVISO | |
| 25 | DOM | YOUNG LINE | A | 15 | IMOLA | MONTEFIORI Gabriele |
| 31 | SAB | ATLETICO 85 | A+P | km x 1 | FAENZA | PERINI Fausto |
| AGOSTO 2010 | ||||||
| 01 | DOM | SASSOLEONE | A | 15 | SASSOLEONE | SGATTONI Rolando |
| 28 | SAB | TOZZONA | A+P | km x 1 | IMOLA | MONTI Teseo |
| 29 | DOM | NUOVA MOGA | A+P | km x 1 | IMOLA | RAVANELLI Franca |
| 29 | DOM | OETZTALER | GF | km x 1 | SOLDEN (AUSTRIA) | |
| SETTEMBRE 2010 | ||||||
| 04 | SAB | NORD POL - PLACCI | A+P | km x 1 | IMOLA | REATI Franco |
| 05 | DOM | SILLARO | A | 15 | CASTEL SAN PIETRO | BALDASSARRI G. |
| 11 | SAB | GLORIE | A | 15 | BAGNACAVALLO | LAZZARINI Doriano |
| 12 | DOM | ARGENTANO | A | 15 | ARGENTA | CANTINI Vito |
| 12 | DOM | CINQUE TERRE | GF | km x 1 | DEIVA MARINA (SP) | |
| 12 | DOM | GIRO DELLA TOSCANA | GF | km x 1 | GALLUZZO (FI) | |
| 18 | SAB | CONSELICE/RUSSI | A+A | 15 | CONSELICE/RUSSI | CLEMENTE Elio |
| 19 | DOM | NUOVA EUROPA | A+P | km x 1 | FAENZA | GHISELLI Daniele |
| 25 | SAB | ROUTIER | A+P | km x 1 | DOZZA | LUSA Roberto |
| 26 | DOM | TRE ELLE IMOLA | A+P | km x 1 | IMOLA | FORMIGATTI Giacomo |
| OTTOBRE 2010 | ||||||
| 02 | SAB | CICLISTICA MASSESE | A | 15 | MASSA LOMBARDA | ASSISTENZA SOCI |
| 03 | DOM | PRADA FAENZA | A | 15 | FAENZA | MONTI Gianfranco |
| 03 | DOM | L'EROICA | GF | km x 1 | GAIOLE IN CHIANTI | |
| 09 | SAB | GRANAROLO | A | 15 | GRANAROLO FAENTINO | NEGRINI Cristian |
| 10 | DOM | TECNOAGRI | A | 15 | CONSELICE | LORENZI Fabio |
| 16 | SAB | PEGASO | A | 15 | IMOLA | MORSIANI C. PAOLO |
| 17 | DOM | SANTERNO - BERTI | A+P | km x 1 | TOSCANELLA | CANTINI Otello |
| 23 | SAB | UISP IMOLA - CHIUSURA | A | 15 | IMOLA | |
| 24 | DOM | UISP LUGO - CHIUSURA | A | 15 | LUGO | |
| 30 | SAB | UISP FAENZA - CHIUSURA | A | 15 | FAENZA | |
| 1 Apr/30 Set | SULLE STRADE DI DIEGO | GF | km x 1 | IMOLA | ||
| 1 Apr/30 Set | IPERCOOP/AVIS | GF | km x 1 | IMOLA | ||
| ARRIVEDERCI AL PROSSIMO CALENDARIO | ||||||
LEGENDA
A=Autogestito;
A+P=Autogestito+Percorso;
M.F.=MedioFondo;
G.F.=GranFondo;
IS=Iniziativa Sociale
PUNTEGGIO
15 punti Autogestito;
Km x 1 Percorso stabilito;
Km x 2 (doppio) Percorso stabilito;
100 punti + un raduno Iniziativa Sociale
Punteggio assegnato al responsabile del raduno:
1) Se partecipa alla gara avrà diritto a 50 punti + il punteggio previsto dal raduno;
2) Se non partecipa alla gara avrà diritto a 50 punti + un raduno;
I responsabili dei raduni sono tenuti a verificare il numero dei soci iscritti corrispondente ai cartellini consegnati.
In caso di impedimento il responsabile di raduno deve dare comunicazione tempestiva.
Il calendario, nel corso dell'anno, puo' subire variazioni che verranno comunicate nel sito internet della società ed esposte nella bacheca sociale.
NON VERRANNO ASSEGNATI PUNTEGGI PER I RADUNI NON IN CALENDARIO
VERRA' RITENUTA VALIDA AI FINI DEL PUNTEGGIO SOCIALE QUALSIASI GRANFONDO PURCHE' LA PARTECIPAZIONE SIA DOCUMENTATA.