Menu principale:
RADUNI
Controlla le condizioni meteo per le tue uscite in bici. Per atre località clicca su ''ilMeteo.it'' in basso
| Data | Giorno | Raduni | Tipo | Punteggio | Località | Responsabile |
| GENNAIO - FEBBRAIO 2010 | ||||||
| 30/1 | SAB | APERTURA UISP - FAENZA | A | 15 | FAENZA | |
| 06 | SAB | APERTURA UISP - IMOLA | A | 15 | IMOLA | MONTEFIORI Carlo |
| 07 | DOM | ALVISI FAENZA | A | 15 | FAENZA | |
| 13 | SAB | APERTURA UISP - LUGO | A | 15 | BONCELLINO | SPEZZATI Lorenzo |
| 14 | DOM | C.C.E. LUGO | A | 15 | MORDANO | CESARI Umberto |
| 20 | SAB | SHAMPOO - BAR MERCATO | A+P | km x 1 | IMOLA | AVONI Sergio |
| 21 | DOM | U.S. Ciclistica C.BOLOGNESE | A | 15 | SERRA | BACCHILEGA Daniele |
| 27 | SAB | BAGNACAVALLO EX COBAR | A | 15 | BAGNACAVALLO | PASOTTI Francesco |
| 28 | DOM | UISP - LUGO SOMEC | A | 15 | S.AGATA S.S. | MAGNANI Giorgio |
| MARZO 2010 | ||||||
| 06 | SAB | ATLETICO 85 - FAENZA | A+P | km x 1 | FAENZA | |
| 07 | D0M | S.C. RODA REDA | A+P | km x 1 | REDA | CESARI Umberto |
| 13 | SAB | SACMI | A+P | km x 1 | IMOLA | MONTEFIORI Gabriele |
| 14 | DOM | BIANCONCINI | A+P | km x 1 | CASTEL SAN PIETRO | RASPANTI Paolo |
| 14 | DOM | REP. MARINARA DI PISA | GF | km x 1 | PISA | |
| 20 | SAB | ASC DI ROMAGNA | A+P | km x 1 | CASTELGUELFO | D'AMBROSIO Antonino |
| 21 | DOM | TOZZONA | A+P | km x 1 | IMOLA | MARI Fabio |
| 21 | DOM | DAVIDE CASSANI | GF | km x 1 | FAENZA | |
| 27 | SAB | DOSI | MF | km x 1 | IMOLA | AVONI Sergio |
| 28 | DOM | AVIS IMOLA | A+P | km x 1 | IMOLA | RAVAGLIA Gianni |
| APRILE 2010 | ||||||
| 03 | SAB | CAMPANELLA RONCHINI | A+P | km x 1 | IMOLA | MONTEFIORI Carlo |
| 04 | DOM | PONTESANTO | A | 15 | IMOLA | MONTEFIORI Gabriele |
| 05 | LUN | GRANAROLO FAENTINO | A+P | km x 1 | GRANAROLO FAENTINO | MAGNANI Giorgio |
| 05 | LUN | SELLE ITALIA | GF | km x1 | CERVIA | |
| 10 | SAB | COTIGNOLA | MF | km x 1 | COTIGNOLA | REATI Franco |
| 11 | DOM | MARZENO | MF | km x 1 | MARZENO | CESARI Umberto |
| 11 | DOM | COMACCHIO E LE SUE VALLI | GF | km x 1 | COMACCHIO | |
| 17 | SAB | CESI | A+P | km x 1 | IMOLA | MUSIANI Fabio |
| 18 | DOM | BERTOLT BRECHT Circuito Romagnolo |
G.F. | km x 2 | RUSSI | PASOTTI Francesco |
| 24 | SAB | CASTELLO BIKE | A+P | km x 1 | CASTEL SAN PIETRO | RAVAGLIA Franco |
| 25 | DOM | FELICE GIMONDI | GF | km x 1 | BERGAMO | |
| 25 | DOM | A.V.I.S. FAENZA Circuito Romagnolo |
G.F. | km x 2 | FAENZA | LONGHI Veliano |
| MAGGIO 2010 | ||||||
| 01 | SAB | S.ANDREA | A+P | km x 1 | FAENZA | |
| 01 | SAB | DIECI COLLI BOLOGNESI | GF | km x 1 | BOLOGNA | |
| 02 | DOM | CASTEL DEL RIO | A | 15 | CASTEL DEL RIO | SGATTONI Ivo |
| 08 | SAB | BORGO TULIERO | A+P | km x 1 | BORGO TULIERO | GHISELLI Maurizio |
| 09 | DOM | GIRO DELLA ROMAGNA Circ. Romagnolo |
G.F. | km x 2 | LUGO | PASOTTI Francesco |
| 15 | SAB | LAVEZZOLESE | A | 15 | LAVEZZOLA | CLEMENTE Elio |
| 16 | DOM | C.M.A. | A+P | km x 1 | IMOLA | RAVAGLIA Gianni |
| 16 | DOM | G.F. DELLA MAREMMA | GF | km x 1 | SCARLINO (GR) | |
| 16 | DOM | LA CASTEL D'AIANO | GF | km x 1 | C.MAGGIORE (BO) | |
| 22 | SAB | SANTA LUCIA | A+P | km x 1 | FAENZA | SELLA Arnaldo |
| 23 | DOM | U.S.C. CASTEL BOLOGNESE | A+P | km x 1 | CASTEL BOLOGNESE | LORENZI Fabio |
| 23 | DOM | NOVE COLLI | GF | km x 1 | CESENATICO | |
| 29 | SAB | PEGASO CEFLA | A+P | km x 1 | IMOLA | MONTEFIORI Carlo |
| 30 | DOM | CITTA DI LUGO Circuito Romagnolo |
G.F | km x 2 | LUGO | BACCHILEGA Daniele |
| GIUGNO 2010 | ||||||
| 02 | MER | MEMORIAL PEZZI | MF | km x 2 | DOZZA | SGATTONI Rolando |
| 05 | SAB | ORVA BAGNACAVALLO | A+P | km x 1 | BAGNACAVALLO | BACCHILEGA Daniele |
| 06 | DOM | La "ERCOLE BALDINI" Circuito Romagnolo |
IS | 100 | MASSA LOMBARDA | ASSISTENZA SOCI |
| 06 | DOM | CHIANTI CLASSIC | GF | km x 1 | CASTELNUOVO (SI) | |
| 12 | SAB | VILLA FRANCHI | A+P | km x 1 | ||
| 13 | DOM | PLACCI BUBANO | A+P | km x 1 | BUBANO | ZISKOVA Renata |
| 13 | DOM | CICLOTOUR MUGELLO | GF | km x 1 | SCARPERIA (FI) | |
| 19 | SAB | ARCI ISOLA | A+P | km x 1 | RIOLO TERME | RONZANI Gilberto |
| 20 | DOM | COOP CERAMICA | A+P | km x 1 | IMOLA | AVONI Sergio |
| 20 | DOM | G.S. SPORTUFUL | GF | km x 1 | FELTRE (BL) | |
| 20 | DOM | GIRO VALLI BOLOGNESI | GF | km x 1 | SAN LAZZARO (BO) | |
| 26 | SAB | ALFONSINE | A | 15 | ALFONSINE | FOLLI Ivano |
| 27 | DOM | CITTA' DI MEDICINA | GF | km x 1 | BOLOGNA | |
| 27 | DOM | MARCO PANTANI | GF | km x 1 | APRICA (SO) | |
| SECONDA PARTE DELLA STAGIONE ALLA PAGINA SUCCESSIVA.......>> | ||||||
LEGENDA
A=Autogestito;
A+P=Autogestito+Percorso;
M.F.=MedioFondo;
G.F.=GranFondo;
IS=Iniziativa Sociale
PUNTEGGIO
15 punti Autogestito;
Km x 1 Percorso stabilito;
Km x 2 (doppio) Percorso stabilito;
100 punti + un raduno Iniziativa Sociale
Punteggio assegnato al responsabile del raduno:
1) Se partecipa alla gara avrà diritto a 50 punti + il punteggio previsto dal raduno;
2) Se non partecipa alla gara avrà diritto a 50 punti + un raduno;
I responsabili dei raduni sono tenuti a verificare il numero dei soci iscritti corrispondente ai cartellini consegnati.
In caso di impedimento il responsabile di raduno deve dare comunicazione tempestiva.
Il calendario, nel corso dell'anno, puo' subire variazioni che verranno comunicate nel sito internet della società ed esposte nella bacheca sociale.
NON VERRANNO ASSEGNATI PUNTEGGI PER I RADUNI NON IN CALENDARIO
VERRA' RITENUTA VALIDA AI FINI DEL PUNTEGGIO SOCIALE QUALSIASI GRANFONDO PURCHE' LA PARTECIPAZIONE SIA DOCUMENTATA.